Over WieStemtWat
WieStemtWat is een tool om de federale verkiezingen van 2014, 2019, en 2024 te analyseren in functie van verschillende parameters. De tool kan visualiseren wat het verband is tussen factoren als gemiddeld inkomen en bevolkingsdichtheid, en het stemgedrag van de Vlaamse gemeenten.
De data van de verkiezingsuitslagen is voor de verkiezing van de Kamer.
De tool toont gegevens voor de Vlaamse gemeenten. Het is dus vooral nuttig om uitspraken te testen als "Partij A staat sterk in gemeenten waar Factor B".
Bronnen
De tabel hieronder vat samen waar de gebruikte data vandaan komt, en voor welke jaren er data beschikbaar is.
Data | Bron | Beschikbare jaren |
---|---|---|
Uitslag verkiezingen | Directie van de Verkiezingen | 2014, 2019, 2024 |
Aantal inwoners | Statistiek Vlaanderen | 2014, 2019, 2023 |
Gemiddeld inkomen | Census 2021 | 2014, 2019, 2021 |
Vergrijzing | Statistiek Vlaanderen | 2014, 2019, 2022 |
Opleiding | Statistiek Vlaanderen | 2014, 2019, 2021 |
Werkloosheid | Steunpunt Werk | 2014, 2019, 2022 |
Vreemdelingen | Statistiek Vlaanderen | 2014, 2019, 2023 |
Houding t.o.v. diversiteit | Gemeente-Stadsmonitor | 2020, 2023 |
Criminaliteit | Gemeente-Stadsmonitor | 2014, 2019, 2022 |
De verzamelde dataset kan u hier vinden.
Contact
Email
Data-analyse door Koen Devesse.
Website door Toon Simoens en Koen Devesse.